2024河北省考報名第一天,截至2月19日18時,2024河北省考報名通過審核總?cè)藬?shù)12889人,繳費通過人數(shù)4361人,平均競爭比例為1.28:1,無人過審職位3595個。下面是截至2月19日18時,2024河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:

一、2024年河北公務(wù)員考試同期報名數(shù)據(jù)對比
本次河北省考提供6400個職位,招錄10083人。截至2月19日18時。

二、各地市報名人數(shù)
截止到2月19日18時,2024河北省考報名通過審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:石家莊1707人,保定1651人,滄州1422人,三地區(qū)通過審核總?cè)藬?shù)達4780人。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,河北中公教育整理了河北省考各地市報名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
| 地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 零報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 零過審職位數(shù) | 繳費人數(shù) | 零繳費職位數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 214 | 548 | 214 | 304 | 159 | 85 | 181 | 0.55:1 |
| 石家莊 | 553 | 738 | 553 | 1707 | 240 | 647 | 327 | 2.31:1 |
| 承德 | 408 | 674 | 408 | 880 | 247 | 227 | 320 | 1.31:1 |
| 張家口 | 537 | 768 | 537 | 1152 | 316 | 256 | 424 | 1.5:1 |
| 秦皇島 | 207 | 264 | 207 | 573 | 100 | 214 | 137 | 2.17:1 |
| 唐山 | 740 | 1009 | 740 | 875 | 500 | 171 | 643 | 0.87:1 |
| 廊坊 | 294 | 371 | 294 | 403 | 183 | 172 | 220 | 1.09:1 |
| 保定 | 877 | 1136 | 877 | 1651 | 455 | 659 | 591 | 1.45:1 |
| 滄州 | 568 | 637 | 568 | 1422 | 260 | 490 | 366 | 2.23:1 |
| 衡水 | 421 | 485 | 421 | 574 | 242 | 161 | 327 | 1.18:1 |
| 邢臺 | 696 | 943 | 696 | 877 | 385 | 372 | 498 | 0.93:1 |
| 邯鄲 | 669 | 1189 | 669 | 1344 | 408 | 446 | 508 | 1.13:1 |
| 定州 | 27 | 55 | 27 | 25 | 17 | 12 | 20 | 0.45:1 |
| 辛集 | 54 | 61 | 54 | 107 | 27 | 28 | 41 | 1.75:1 |
| 雄安新區(qū) | 107 | 129 | 107 | 163 | 54 | 61 | 77 | 1.26:1 |
| 匯總 | 6372 | 9007 | 6372 | 12057 | 3593 | 4001 | 4680 | 1.34:1 |
(責(zé)任編輯:小今)

已有 人關(guān)注
