| 滄州港務集團2023年招聘職位一覽表 | |||||
| 擬招聘人數(shù):50人 | |||||
| 崗位分類 | 擬招聘人數(shù) | 學歷要求 | 年齡 | 專業(yè)要求 | |
| 綜合類 | 文秘專員A | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、心理學類、工商管理類專業(yè) |
| 文秘專員B | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 設計學類及美術學、影視攝影與制作等相關專業(yè) | |
| 文秘專員C | 2 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 播音與主持藝術、新聞學專業(yè) | |
| 業(yè)務員 | 4 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 數(shù)字媒體技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、電子信息工程等相關專業(yè) | |
| 物流類 | 物流專員 | 4 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 工商管理類、公共管理類及物流管理、物流工程、英語等相關專業(yè) |
| 貿易專員A | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟與貿易類專業(yè) | |
| 貿易專員B | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 英語專業(yè) | |
| 財會類 | 收費員 | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟學類、金融學類、數(shù)學類、工商管理類專業(yè) |
| 出納 | 3 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 會計學、財務管理等相關專業(yè) | |
| 工程類 | 工程管理員A(工程管理員、測量員、安全管理員) | 8 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 水利類及測繪、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、視覺傳達設計、環(huán)境設計等相關專業(yè) |
| 工程管理員B(工程師) | 4 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 機械類、電氣類、交通運輸類及工程管理等相關專業(yè) | |
| 工程管理員C(安全管理員、工程管理員) | 8 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 化工類、自動化類及安全工程、新能源科學與工程等相關專業(yè) | |
| 法律類 | 法務專員 | 2 | 本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 法學等相關專業(yè) |
| 合計 | 50 | ||||
附滄州港務集團2023年招聘職位一覽表

已有 人關注
